Карта норм времени на техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей Урал. Комплексные нормативы
Работы по техническому обслуживанию Урал-43202-3101, Урал-55571-4101 и их модификаций с двигателем ЯМЗ-238
| Вид технического обслуживания (ТО) | Нормы времени в нормо-часах |
|—|—|
| ТО-1 | 7,6 |
| ТО-2 | 21,3 |
| Сезонное техническое обслуживание (СТО) | 15,0 |
Основные сборочные единицы и агрегаты к автомобилю Урал-43202-3101, Урал-55571-4101 и их модификаций
| Сборочная единица | Шифр | Нормы времени в нормо-часах |
|—|—|—|
| Двигатель с навесным оборудованием и системой охлаждения | ЯМЗ-238 | 136,0 |
| Муфта сцепления | ЯМЗ-153 | 9,1 |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У | 72,2 |
| Раздаточная коробка | 5320-1305010 | 42,0 |
| Карданная передача | 5320-1302030 | 15,3 |
| Ведущий мост | 5320-2402010 | 88,2 |
| Ведущий мост | 5320-2402000 | 88,2 |
| Передний мост с рулевым управлением | 5320-3002010 | 96,1 |
| Рама с передней осью и кабиной | 5320-3001000 | 199,8 |
| Подвеска | 5320-3003000 | 63,6 |
| Топливный бак | 5320-1104020 | 2,7 |
| Электрооборудование | 5320-3710010 | 45,3 |
| Гидравлическая система | 5320-3800010 | 27,8 |
| Пневматическая система | 5320-3900010 | 31,3 |
| Кузов или фургон | 5320-1500000 | 115,4 |
| Кузов-фургон с гидроподъемником | 5320-1501010 | 278,6 |
| Кузов-самосвал с гидросистемой | 5320-1502010 | 350,8 |
Примечание: Нормы времени указаны для новых автомобилей. Для автомобилей с пробегом более 50 000 км нормы времени увеличиваются в 1,1-1,5 раза в зависимости от технического состояния автомобиля.
Наша команда стремится освещать самые важные темы, которые могут быть полезны в вашей жизни. Мы делаем это для вас, разделяя знания и опыт, помогающие лучше ориентироваться в мире и принимать обоснованные решения. Ваша обратная связь имеет огромное значение для нашего развития, и мы открыты для ваших предложений.